所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:etp str系列
atlas阿特拉斯tensor str 电动螺帽扳手,配有trueangle 功能的集成陀螺仪,tensor str 能够以高的精度处理角度控制拧紧。atlasturbotight 技术结合先进的人体工学设计,使操作更轻松、更安全,可以将生产力有一个飞跃的抬升。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯tensor str 电动螺帽扳手
tensor str 电动螺帽扳手特点优势
重量减轻
双配件支持
内置陀螺仪
ip54 防护等级
turbotight 技术
紧固速度快,大幅提高效率
可配置 led 指示灯和内置扬声器
鉴于工具经久耐用,所以操作成本低
鉴于反馈精准,所以操作员的指导准确无误
执行角向控制紧固,而且不会受到操作员的影响
人体工程学设计,操作员的舒适程度
atlas阿特拉斯 电动螺帽扳手tensor str系列各型号技术参数
title | id | 型号类型 | 扭矩范围值 | 扭矩范围值 | 重量 | 速度 | 长度 | cs 距离 | 声压 | 声音标准 | 震动值 | 震动标准 | 经过 ccc 认证 | kc id | 经过 kc 认证 | 经过 eac 认证 | 电机电压类型 | 电机功率 | 电机电压 | 张量 | weee | eu 指令 | 花键/安装 | 高度 | front part interface | 方头驱动器 | tube nut type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etp str61-90-13-cot | 8436636890 | pistol | 70.4 ft lb | 14.7 ft lb | 5.29 lb | 450 r/min | 350 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etp str61-50-13-cot | 8436636850 | pistol | 40.6 ft lb | 7.4 ft lb | 4.63 lb | 820 r/min | 334 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-30-fs | 8436616143 | angle | 25 ft lb | 5 ft lb | 3.1 lb | 1220 r/min | 441 mm | 16 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 32 mm | 30 fs | ||||
etv str61-200-had | 8436616128 | angle | 154 ft lb | 30 ft lb | 7 lb | 215 r/min | 543 mm | 26 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 80 mm | 200 had | ||||
etp str61-120-13-cot | 8436636812 | pistol | 89.4 ft lb | 17.7 ft lb | 5.29 lb | 380 r/min | 350 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-50-10-bl | 8436616951 | angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 3.7 lb | 735 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 47 mm | 3/8 inch | |||
ett str61-20-10 | 8436666020 | angle | 15 ft lb | 3 ft lb | 3.6 lb | 1690 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 121 mm | 3/8 inch | |||
etd str61-30-10 | 8436626030 | straight | 25 ft lb | 4.4 ft lb | 3.1 lb | 1130 r/min | 429 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | 3/8 inch | |||
etd-str61-90-13-t25 | 8436626091 | straight | 70 ft lb | 15 ft lb | 5.4 lb | 440 r/min | 518 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1200 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 3 / 5 | 1/2 inch | ||||
etv str61-50-had | 8436616156 | angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 4.6 lb | 735 r/min | 438 mm | 18.3 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 80 mm | 50 had | ||||
etv str61-100-fs | 8436616108 | angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.7 lb | 390 r/min | 501 mm | 23 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 51 mm | 70 fs | ||||
eto st61-100-27-lo3 | 8433231102 | tube nut | 74 ft lb | 17 ft lb | 9.9 lb | 227 r/min | 597 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | msip-rei-50a-etv-st | yes | yes | 3 a.c. | 1200 w | 200 v | st | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | offset | ||||||
etp str61-70-13-cot | 8436636870 | pistol | 59 ft lb | 10.3 ft lb | 5.29 lb | 560 r/min | 350 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-25-10 | 8436616025 | angle | 20 ft lb | 4 ft lb | 3.1 lb | 1620 r/min | 439 mm | 14 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 42 mm | 3/8 inch | |||
etc str21-12-10-lo5 | 8433231912 | crowfoot | 8.8 ft lb | 1.7 ft lb | 6.6 lb | 1000 r/min | 373 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 6 - electrical and electronic tools | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||||
etd str31-05-10 | 8436623005 | straight | 3.6 ft lb | 0.7 ft lb | 2.2 lb | 3645 r/min | 388 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr31 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | - / 1 | 3/8 inch | |||
etv str61-40-10 | 8436616040 | angle | 29 ft lb | 6 ft lb | 3.5 lb | 1220 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 47 mm | 3/8 inch | |||
etd str61-70-13-t25 | 8436626071 | straight | 58 ft lb | 12 ft lb | 5.4 lb | 560 r/min | 518 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1200 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 3 / 5 | 1/2 inch | ||||
etv str31-20-10 | 8436613020 | angle | 16 ft lb | 3.6 ft lb | 2.9 lb | 705 r/min | 415 mm | 14 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr31 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 42 mm | 3/8 inch | |||
etd str61-90-13 | 8436626090 | straight | 70 ft lb | 15 ft lb | 5.1 lb | 440 r/min | 491 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | 1/2 inch | |||
etv str31-05-10 | 8436613005 | angle | 3.6 ft lb | 0.7 ft lb | 2.4 lb | 3070 r/min | 381 mm | 11 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr31 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2011/65/eu, 2014/30/eu, 2014/30/eu | 42 mm | 3/8 inch | |||
etv str61-200-fs | 8436616129 | angle | 154 ft lb | 30 ft lb | 6.8 lb | 215 r/min | 543 mm | 27 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 58 mm | 200 fs | ||||
etv str61-200-20 | 8436616020 | angle | 154 ft lb | 30 ft lb | 6.8 lb | 215 r/min | 539 mm | 27 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 70 mm | 3/4 inch | |||
etd str61-15-10-t25 | 8436626016 | straight | 12 ft lb | 3 ft lb | 3.3 lb | 2500 r/min | 477 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2 / 2 | 3/8 inch | |||
etv str61-70-b13 | 8436000020 | angle | 58 ft lb | 10 ft lb | 4.6 lb | 530 r/min | 464 mm | 20 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 6 - electrical and electronic tools | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 58 mm | 1/2 inch | |||
etd str61-30-10-t25 | 8436626031 | straight | 25 ft lb | 4.4 ft lb | 3.3 lb | 1130 r/min | 468 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2 / 2 | 3/8 inch | |||
etp str61-30-10 | 8436636030 | pistol | 23.5 ft lb | 4.4 ft lb | 2.87 lb | 1530 r/min | 244 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | ||||
etv str61-70-13 | 8436616070 | angle | 58 ft lb | 10 ft lb | 4.6 lb | 530 r/min | 464 mm | 20 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 58 mm | 1/2 inch | |||
etp str61-120-13 | 8436636012 | pistol | 89.4 ft lb | 17.7 ft lb | 4.41 lb | 380 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-100-b13 | 8436000025 | angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.7 lb | 350 r/min | 501 mm | 22.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 60 mm | 1/2 inch | |||
etv str61-180-had | 8436616121 | angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 215 r/min | 539 mm | 26 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 80 mm | 200 had | ||||
etd str61-70-13 | 8436626070 | straight | 58 ft lb | 12 ft lb | 5.1 lb | 560 r/min | 491 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | 1/2 inch | |||
etv str61-150-fs | 8436616115 | angle | 117 ft lb | 22 ft lb | 6.6 lb | 237 r/min | 540 mm | 26 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 58 mm | 200 fs | ||||
etd str61-50-13-t25 | 8436626051 | straight | 40 ft lb | 7.3 ft lb | 4.8 lb | 819 r/min | 501 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 3 / 5 | 1/2 inch | |||
etv str61-180-fs | 8436616122 | angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 190 r/min | 546 mm | 26 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 58 mm | 200 fs | ||||
etp str61-70-13 | 8436636070 | pistol | 59 ft lb | 10.3 ft lb | 4.41 lb | 560 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-50-10 | 8436616050 | angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 3.5 lb | 735 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 47 mm | 3/8 inch | |||
etv str61-150-had | 8436616114 | angle | 117 ft lb | 22 ft lb | 6.6 lb | 237 r/min | 541 mm | 26 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 80 mm | 200 had | ||||
etp str61-90-vfs | 8436131590 | pistol | 70.4 ft lb | 14.7 ft lb | 4.41 lb | 450 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | - | ||||
etv str61-100-had | 8436616107 | angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.9 lb | 390 r/min | 503 mm | 23 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 100 had | |||||
etd str61-20-10-t25 | 8436626021 | straight | 16 ft lb | 3.6 ft lb | 3.3 lb | 1890 r/min | 477 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2 / 2 | 3/8 inch | |||
etv str61-100-13 | 8436616010 | angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.7 lb | 350 r/min | 501 mm | 22.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 60 mm | 1/2 inch | |||
etv str61-180-b13 | 8436000030 | angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 215 r/min | 543 mm | 25.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 65 mm | 1/2 inch | |||
etp str61-20-10-cot | 8436636820 | pistol | 16.2 ft lb | 3.7 ft lb | 3.75 lb | 2100 r/min | 296 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | ||||
etv str61-30-10-bl | 8436616931 | angle | 25 ft lb | 5 ft lb | 3.3 lb | 1220 r/min | 441 mm | 15.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 42 mm | 3/8 inch | |||
etd str61-20-10 | 8436626020 | straight | 16 ft lb | 3.6 ft lb | 3.1 lb | 1890 r/min | 438 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | 3/8 inch | |||
ett str61-30-10 | 8436666030 | angle | 22 ft lb | 4 ft lb | 3.6 lb | 1300 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 121 mm | 3/8 inch | |||
etd str61-15-10 | 8436626015 | straight | 12 ft lb | 3 ft lb | 3.1 lb | 2500 r/min | 438 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | 3/8 inch | |||
etp str61-30-10-cot | 8436636830 | pistol | 23.5 ft lb | 4.4 ft lb | 3.75 lb | 1530 r/min | 296 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | ||||
etv str61-50-fs | 8436616157 | angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 3.5 lb | 735 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 39 mm | 50 fs | ||||
etv str61-30-had | 8436616142 | angle | 25 ft lb | 5 ft lb | 4.4 lb | 1220 r/min | 464 mm | 18.3 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 80 mm | 50 had | ||||
etv str61-180-13 | 8436616018 | angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 215 r/min | 543 mm | 25.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | 2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 65 mm | 1/2 inch | |||
ett str61-50-10 | 8436666050 | angle | 37 ft lb | 7 ft lb | 3.7 lb | 780 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 134 mm | 3/8 inch | |||
etv str31-15-10 | 8436613015 | angle | 10 ft lb | 3.6 ft lb | 2.4 lb | 975 r/min | 381 mm | 11 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr31 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 42 mm | 3/8 inch | |||
etp str61-20-10 | 8436636020 | pistol | 16.2 ft lb | 3.7 ft lb | 2.87 lb | 2100 r/min | 244 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | -/1 | ||||
eto str21-18-11-lo3 | 8433231903 | tube nut | 12 ft lb | 3 ft lb | 3.3 lb | 1000 r/min | 340 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | msip-rei-50a-etv-str | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||
etd str61-50-13 | 8436626050 | straight | 40 ft lb | 7.3 ft lb | 4.4 lb | 819 r/min | 474 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | 1/2 inch | |||
etp str61-50-13 | 8436636050 | pistol | 40.6 ft lb | 7.4 ft lb | 3.75 lb | 820 r/min | 282 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-40-fs | 8436616150 | angle | 29 ft lb | 6 ft lb | 3.5 lb | 1220 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 39 mm | 50 fs | ||||
etp str61-90-13 | 8436636090 | pistol | 70.4 ft lb | 14.7 ft lb | 4.41 lb | 450 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 2/2 | ||||
etv str61-150-13 | 8436616015 | angle | 117 ft lb | 22 ft lb | 6.6 lb | 245 r/min | 537 mm | 25.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 4 - large equipment >50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 65 mm | 1/2 inch | |||
etp str61-20-i06 | 8436636021 | pistol | 16.2 ft lb | 3.7 ft lb | 2.87 lb | 2100 r/min | 244 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etpstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2004/108/ec, 2006/42/ec, 2006/95/ec | -/1 | 1/4 inch | |||
etv str61-40-10-bl | 8436616941 | angle | 29 ft lb | 6 ft lb | 3.7 lb | 1220 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 47 mm | 3/8 inch | |||
ett str61-40-10 | 8436666040 | angle | 30 ft lb | 6 ft lb | 3.7 lb | 1015 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 134 mm | 3/8 inch | |||
etv str61-70-fs | 8436616164 | angle | 58 ft lb | 10 ft lb | 4.6 lb | 530 r/min | 464 mm | 20 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 50 mm | 70 fs | ||||
etv str31-10-10 | 8436613010 | angle | 8.8 ft lb | 2.2 ft lb | 2.4 lb | 1310 r/min | 381 mm | 11 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr31 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 42 mm | 3/8 inch | |||
etv str61-70-13-bl | 8436616971 | angle | 58 ft lb | 10 ft lb | 4.8 lb | 530 r/min | 464 mm | 20 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etvstr61 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | str | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 58 mm | 1/2 inch | |||
etc str21-28-12-li5 | 8433232013 | crowfoot | 20 ft lb | 5 ft lb | 440 r/min | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | yes | 3 a.c. | 1500 w | 200 v | 6 - electrical and electronic tools | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||||||
