所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:etv/etd sr21
atlas阿特拉斯tensor sr 电动扳手特点高精度小尺寸,拥有强大的功率重量比。atlas tensor sr 电动扳手分为etv 和 etd 两种型号,都适用于短小工具的应用场合,同时此款工具加强了操作员和拧紧系统之间的联系,使得整体的操作更加安全,拧紧质量也更加的。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯tensor sr21 电动扳手
tensor sr21 电动扳手特点优势
扭矩传感器
内置信号灯
装配质量
经过 esd 认证
操作员反馈可靠
尺寸紧凑,性能强
功率重量比的工具
紧固效果和可回溯性准确
难以完成的实际中应用效率高
atlas阿特拉斯电动扳手tensor sr21 各型号技术参数
title | id | 型号类型 | 扭矩范围值 | 扭矩范围值 | 重量 | 速度 | 花键/安装 | 长度 | cs 距离 | 声压 | 声音标准 | 震动值 | 震动标准 | 经过 ccc 认证 | kc id | 经过 kc 认证 | 经过 eac 认证 | 电机电压类型 | ec 标准 | 电机功率 | 电机电压 | 张量 | weee | eu 指令 | 方头驱动器 | 附加声音值 | 附加振动值 | 高度 | tube nut type | ec 指令 | front part interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etd sr21-07-i06-t25 | 8436422407 | straight | 5.2 ft lb | 1.0 ft lb | 1.9 lb | 2090 r/min | - | 353 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||
etd sr21-16-10-t25 | 8436422417 | straight | 11.8 ft lb | 2.6 ft lb | 2.2 lb | 1460 r/min | - | 353 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||
etd sr21-16-i06-t25 | 8436422416 | straight | 11.8 ft lb | 2.6 ft lb | 2.6 lb | 1460 r/min | - | 352 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||
etp sr31-25-10 | 8436430020 | pistol | 18.4 ft lb | 3.7 ft lb | 1.8 lb | 2010 r/min | 210 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-1 | yes | r-rei-50a-etpsr31-20-10 | yes | yes | 3 a.c. | en 61010-1, en 61000-3-2:2014, en 61000-3-3:2013, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-3:2007 a1:2011/ac:2012 | 1400 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 3/8 inch | 85 db(a) | 25 m/s² | 179 mm | |||||
etc sr21-06-10e15m-li3 | 8433232447 | crowfoot | 4.9 ft lb | 1 ft lb | 2.4 lb | 2487 r/min | 358 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | ||||||||||||
eto sr21-14-dh11-lo5 | 8433232360 | tube nut | 15.4 ft lb | 3.1 ft lb | 663 r/min | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-3:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | offset | ||||||||||
eto sr21-20-11-li3 | 8433232229 | crowfoot | 14 ft lb | 2 ft lb | 3.1 lb | 773 r/min | 390 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | na | no | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||||
etv sr21-50-10-sp | 8436412050 | angle | 36.8 ft lb | 7.4 ft lb | 2.9 lb | 393 r/min | - | 332 mm | 17.7 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | na | no | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | ||||||||
etd sr21-07-i06-ps | 8436422007 | straight | 5.2 ft lb | 1.0 ft lb | 1.9 lb | 2090 r/min | - | 259 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||
etv sr21-12-10 | 8436412012 | angle | 8.9 ft lb | 1.9 ft lb | 2.4 lb | 1350 r/min | - | 297 mm | 14 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | ||||||
etv sr21-30-fs | 8436412041 | angle | 22.1 ft lb | 4.4 ft lb | 2.9 lb | 663 r/min | - | 299 mm | 16 mm | <70 db(a) | iso15744 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | 30 fs | ||||||||
etd sr21-16-i06-ps | 8436422016 | straight | 11.8 ft lb | 2.6 ft lb | 2.2 lb | 1460 r/min | - | 276 mm | 24 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | |||||||
etv sr21-25-10 | 8436412025 | angle | 18.5 ft lb | 3.7 ft lb | 2.6 lb | 1000 r/min | - | 297 mm | 14 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu | ||||||
etv sr21-30-10 | 8436412030 | angle | 22.1 ft lb | 4.4 ft lb | 2.6 lb | 663 r/min | - | 299 mm | 15.5 mm | <70 db(a) | iso15744 | <2.5 m/s² | iso28927-2 | yes | r-rei-50a-etdsr21 | yes | yes | 3 a.c. | en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:2008, en 61000-6-2:2005, en 61000-6-4:2007, en 61010-1 | 1500 w | 200 v | sr | 5 - small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/ec, 2011/65/eu, 2014/30/eu |
atlas阿特拉斯etd-sr21-07-i06-t25电动扳手结构图