最大焊接电流 | 320,0 a |
---|---|
最小焊接电流 | 3,0 a |
焊接电流/占空比[10min/40°c] | 320a / 40% |
焊接电流/占空比[10min/40°c] | 260a / 60% |
焊接电流/占空比[10min/40°c] | 240a / 100% |
工作电压 | 14,2-30,0v |
开路电压 | 68,0 v |
电源频率 | 50-60hz |
电源电压 | 3x 200-230v / 3x 380-460v |
电源保险丝 | 35a |
尺寸/b | 300,0 mm |
尺寸/l | 706,0 mm |
重量 | 42,8 kg |
防护等级 | 防护等级ip23 |
所属品牌:福尼斯fronius
产品型号:tps
原装进口fronius福尼斯tps320i ul-csa焊机,可以有效的提升人与机之间的通信焊接性能得到了显著改善。模块化设计和系统附加组件的潜力确保了高度的灵活性。tps320i ul-csa的纯文本显示通过其图形用户界面易于直观地控制。显示器已根据焊接环境的实际要求进行了优化。
- 商品描述
- 商品询价热度