所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:lst20/21/22/30
altas 阿特拉斯lst系列随机轨道磨砂机尺寸小巧、易操作,适合于多种应用。该磨砂机具有双配重系统,可减少振动。该工具配有两种规格的外壳,可以轻松更换,以适应个别操作人员。在诸如喷漆等应用中,采用小巧、易操作的lst20 系列磨砂机,可以快速完成蜡和表面调节剂的抛光操作。
- 商品描述
- 商品询价热度
altas 阿特拉斯lst系列随机轨道磨砂机
阿特拉斯lst系列随机轨道磨砂机优势特点
lst20优势特点
振动低
把手可互换
优化加工速度
免润滑,不含硅
速度和功率可调
双配重系统避免污染加工表面
符合人体工学的手柄,可提升舒适度和控制力
lst21优势特点
双配重系统
低振动水平
优化加工速度
可互换握把尺寸
速度和功率可调
免润滑,不含硅
避免污染加工表面
集成自吸式除尘系统
符合人体工学的手柄提升舒适度和控制力
减少空气中的颗粒物含量,大幅改善作业环境
lst22优势特点
振动低
把手可互换
双配重系统
优化加工速度
免润滑,不含硅
速度和功率可调
降低工作环境污染
避免污染加工表面
集成中央除尘系统
符合人体工学的手柄提升舒适度和控制力
lst30优势特点
双手柄
低振动水平
双配重系统
优化加工速度
免润滑,不含硅
速度和功率可调
符合人体工学的设计的操控
符合人体工学的手柄提升舒适度和控制力
altas lst系列磨砂机技术参数
型号 | id | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 空转转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lst20 r525 | 8423036181 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 137 mm | vertical | vane | 2.4 mm | 125 inch | 8 mm | 76 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 4.2 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min |
lst20 r350 | 8423036165 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 93 mm | 127 mm | vertical | vane | 5 mm | 90 inch | 8 mm | 76 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 1.7 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min |
lst20 r650 | 8423036173 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 150 mm | vertical | vane | 5 mm | 150 inch | 8 mm | 76 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min |
lst20 r550 | 8423036169 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 137 mm | vertical | vane | 5 mm | 125 inch | 8 mm | 76 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 4.2 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min |
lst20 r625 | 8423036184 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 150 mm | vertical | vane | 2.4 mm | 150 inch | 8 mm | 76 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min |
lst20磨砂机技术参数
型号 | id | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声功率 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 最大空转转速 | 最大输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lst21 r350 | 8423036166 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 93 mm | 191 mm | vertical | vane | 5 mm | 90 inch | 8 mm | 96 db(a) | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 1.7 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min | 0.2 kw |
lst21 r550 | 8423036170 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 202 mm | vertical | vane | 5 mm | 125 inch | 8 mm | 96 db(a) | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 1.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min | 0.2 kw |
lst21 r650 | 8423036174 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 215 mm | vertical | vane | 5 mm | 150 inch | 8 mm | 96 db(a) | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min | 0.2 kw |
lst21磨砂机技术参数
型号 | id | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 空转转速 | 输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lst22 r550 | 8423036171 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 208 mm | vertical | vane | 5 mm | 125 inch | 8 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 1.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min | 0.2 kw |
lst22 r650 | 8423036175 | 8 l/s | yes | iso 11148-8 | 84 mm | 223 mm | vertical | vane | 5 mm | 150 inch | 8 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 3.8 m/s² | 0 | 1.85 lb | 2006/42/ec | 12000 r/min | 0.2 kw |
lst22磨砂机技术参数
title | id | 空转速度下的空气消耗量 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 随主轴变化的高度 | 长度 | 型号类型 | 电机类型 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | 推荐的软管尺寸 | 声功率 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴螺纹 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 空转转速 | 输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lst30 h090-11 | 8423036164 | 7.5 l/s | yes | iso 11148-8 | 113 mm | 250 mm | vertical | vane | 8 mm | 110 inch | 8 mm | 93 db(a) | 82 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.9 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/ec | 9000 r/min | 0.3 kw |
lst30 s090-15 | 8423036198 | 7.5 l/s | yes | iso 11148-8 | 118 mm | 175 mm | vertical | vane | 8 mm | 150 inch | 8 mm | 93 db(a) | 82 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 0.8 m/s² | 3.3 m/s² | 0 | 2.4 lb | 2006/42/ec | 9000 r/min | 0.3 kw |
lst30 h090-15 | 8423036172 | 7.5 l/s | yes | iso 11148-8 | 118 mm | 270 mm | vertical | vane | 8 mm | 150 inch | 8 mm | 93 db(a) | 82 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 5/16-24 unf | iso28927-3 | 1.1 m/s² | 3.2 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/ec | 9000 r/min | 0.3 kw |
lst30磨砂机技术参数