所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:lsf28
atlas阿特拉斯lf28直柄磨砂机,适用于磨砂和抛光应用,可以解决普通角向磨砂机和抛光机狭小空间难以进入的区域的问题,这款阿特拉斯磨砂机可提供高性能水平的极高扭矩,能够保持的加工速度。和传统的设备对比,拥有更强大的功率输出,但是依然可以保持舒适的良好操控,有效的提升工作效率。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯lf28抛光机
阿特拉斯lf28抛光机优势特点
配有消音器
免润滑马达
更低的噪音水平
优异的功率重量比
保持的加工速度
更小的工件污染风险
高扭矩抛光机/磨砂机
调速器带来优化的性能
更高的生产率,不增加空气消耗
阿特拉斯lf28抛光机各型号技术参数
型号 | id | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 进气口螺纹 bsp | 筒夹尺寸 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 长度 | 空转转速 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 免润滑 | 防散射 | 声压 | 声音不确定度 | 声功率 | 进气口螺纹 npt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lsf28 st030e | 8423123562 | 8.6 l/s | 18 l/s | 3/8 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 383 mm | 3000 r/min | 0.67 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | iso15744 | iso28927-12 | 1.5 m/s² | 2.7 m/s² | 0 | 3.9 lb | 2006/42/ec | yes | no | 74 db(a) | 3 db(a) | ||
lsf28 st030 | 8423123563 | 8.6 l/s | 18 l/s | 3/8 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 257 mm | 3000 r/min | 0.67 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | iso15744 | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/ec | yes | no | 74 db(a) | 3 db(a) | |||
lsf28 st070 | 8423123566 | 12.4 l/s | 18.9 l/s | 3/8 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 256 mm | 7000 r/min | 0.76 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | iso15744 | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/ec | no | no | 81 db(a) | 3 db(a) | 92 db(a) | ||
lsf28 st030-2-lf | 8423070222 | 8.6 l/s | 18 l/s | 1/4 inch | yes | iso11148-9 | 255 mm | 3000 r/min | 0.67 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | iso15744 | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 2.6 lb | 2006/42/ec | yes | no | 74 db(a) | 3 db(a) | 3/8 inch | |||
lsf28 st070e | 8423123565 | 12.4 l/s | 18.9 l/s | 3/8 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 383 mm | 7000 r/min | 0.76 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | iso15744 | iso28927-12 | 1.2 m/s² | 2.7 m/s² | 0 | 3.9 lb | 2006/42/ec | yes | no | 81 db(a) | 3 db(a) | 92 db(a) |
atlas阿特拉斯lsf28 st030e抛光机结构图