所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:g2427
atlas阿特拉斯g2427 pro刻磨机适用于工业生产的表面处理,这款刻磨机的特点是重量轻巧长时间操作也不累手;机身采用全钢设计,可以保护设备内部的零件免受外力的损坏,大大的提高了设备的稳定性,以及寿命;在极端条件下进行长时间的操作也是依然超级稳定。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯g2427 pro气动刻磨机
阿特拉斯g2427 pro气动刻磨机优势特点
低振动
配备调速器
低压降进口阀
出众的修整能力
坚固的全钢机身
强大而高效的叶片马达
可承受严苛的工作环境
安全触发器避免意外启动
滚花机身提安全性和舒适度
优化加工速度,提高工作效率
atlas气动刻磨机g2427 pro各型号技术参数
title | id | 型号类型 | 空转转速 | 输出 | 筒夹尺寸 | 电机类型 | 免润滑 | 防散射 | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 长度 | 重量 | 工作压力 | 进气口螺纹 bsp | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 声压 | 震动标准 | 震动值 | 振动不确定度 | weee | 经过 eac 认证 | eu 指令 | ec 标准 | pro | 进气口螺纹 npt | 声功率 | 声音不确定度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g2427-s120 | 8423031288 | straight | 12000 r/min | 0.9 hp | 6 mm | vane | no | no | 8.5 cfm | 29.2 cfm | 13.3 inch | 3.5 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | iso15744 | <70 db(a) | iso28927-12 | 5.8 m/s² | 1.2 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | |||
g2427-s250-us | 8423031294 | straight | 25000 r/min | 1.15 hp | 1/4 inch | vane | no | no | 23.3 cfm | 39.2 cfm | 13.3 inch | 3.5 lb | 90 psig | 1/2 inch | iso15744 | 81 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3/8 inch | 92 db(a) | 3 db(a) | ||
g2427-s120-us | 8423031296 | straight | 12000 r/min | 0.9 hp | 1/4 inch | vane | no | no | 8.5 cfm | 29.2 cfm | 13.3 inch | 3.5 lb | 90 psig | 1/2 inch | iso15744 | <70 db(a) | iso28927-12 | 5.8 m/s² | 1.2 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3/8 inch | |||
g2427-s180-us | 8423031295 | straight | 18000 r/min | 1.1 hp | 1/4 inch | vane | no | no | 14.8 cfm | 36.9 cfm | 13.3 inch | 3.5 lb | 90 psig | 1/2 inch | iso15744 | 74 db(a) | iso28927-12 | 3.8 m/s² | 1.9 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3/8 inch | 3 db(a) | ||
g2427-s180 | 8423031287 | straight | 18000 r/min | 1.1 hp | 6 mm | vane | no | no | 14.8 cfm | 36.9 cfm | 13.3 inch | 3.5 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | iso15744 | 74 db(a) | iso28927-12 | 3.8 m/s² | 1.9 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3 db(a) | ||
g2427-s250 | 8423031286 | straight | 25000 r/min | 1.15 hp | 6 mm | vane | no | no | 23.3 cfm | 39.2 cfm | 13.3 inch | 3.5 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | iso15744 | 81 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 92 db(a) | 3 db(a) |
atlas阿特拉斯g2427-s120气动刻磨机结构图