所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:lsv48
atlas阿特拉斯lsv48角向打磨机,特点是重量轻功率大,内部采用了现金的锥齿轮设计,可以轻松应付高强度作业环境,这款atlas lsv48角向打磨机和传统的打磨机相比较,可以到达普通设备难以到达的狭小空间进行作业,内置主轴锁确保方便快捷的更换操作。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯lsv48角向打磨机
atlas lsv48角向打磨机优势特点
集成式调速器
集成式主轴锁
集成自动平衡器
坚固的铝制外壳
免润滑气动马达
减少工作空间污染
除尘装置套件可用
经久耐用,保养周期长
减少震动相关的伤害风险
实现加工速度和工作效率
先进的人体工学设计,重量轻
高水平的操作员安全性和舒适性
阿特拉斯 角向打磨机lsv48各型号技术参数
title | id | 空转转速 | 轮径 | 转轴螺纹 | 进气口螺纹 bsp | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 自动平衡器 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 免润滑 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴长度 | 含支撑手柄 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 长度 | 声功率 | 进气口螺纹 npt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lsv48 sa066-23 | 8423013208 | 6600 r/min | 230 mm | 5/8-11 unc | 1/2 inch | 17 l/s | 36 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 98 mm | 79 mm | yes | 1.9 kw | 100 psig | angle | vane | 16 mm | 89 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 14 mm | yes | iso28927-1 | 1.6 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 6.4 lb | 2006/42/ec | 316 mm | 100 db(a) | |
lsv48 sa085-18 | 8423013206 | 8500 r/min | 180 mm | m14 | 1/2 inch | 17 l/s | 36 l/s | yes | yes | iso11148-7 | 91 mm | 75 mm | yes | 1.9 kw | 100 psig | angle | vane | 16 mm | 89 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 13 mm | yes | iso28927-1 | 0.9 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 5.9 lb | 2006/42/ec | 316 mm | 100 db(a) | |
lsv48 sa066-727 | 8423070754 | 6600 r/min | 7 inch | 5/8-11 unc | 1/2 inch | 17 l/s | 36 l/s | yes | yes | iso11148-7 | 110 mm | 87 mm | yes | 1.9 kw | 100 psig | angle | vane | 16 mm | 89 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 25 mm | yes | iso28927-1 | 1 m/s² | 4 m/s² | 0 | 6.2 lb | 2006/42/ec | 316 mm | 100 db(a) | 1/2 inch |
lsv48 sa085-727 | 8423070752 | 8500 r/min | 7 inch | 5/8-11 unc | 17 l/s | 36 l/s | yes | yes | iso11148-7 | 110 mm | 87 mm | yes | 1.9 kw | 100 psig | angle | vane | 16 mm | 89 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 25 mm | yes | iso28927-1 | 1.4 m/s² | 6 m/s² | 0 | 6.2 lb | 2006/42/ec | 316 mm | 100 db(a) | 1/2 inch | |
lsv48 sa120-527 | 8423070753 | 12000 r/min | 5 inch | 5/8-11 unc | 17 l/s | 36 l/s | yes | yes | iso11148-7 | 110 mm | 87 mm | yes | 1.9 kw | 100 psig | angle | vane | 16 mm | 89 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 25 mm | yes | iso28927-1 | 1.7 m/s² | 5.8 m/s² | 0 | 5.5 lb | 2006/42/ec | 316 mm | 100 db(a) | 1/2 inch |
atlas阿特拉斯lsv48 sa066-23角向打磨机结构图