所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:lsf12系列
atlas阿特拉斯lsf12刻磨机,列配有调速器和一个平衡性良好的 erickson 夹头,与碳化钻头和安装点一起使用。特点是功率大可入性强大;这款角磨机虽然尺寸比较小,但是atlas lsf12直柄刻磨机充分结合里了人体工程学设计配合点吸套件一起使用,操作人员长时间作业也可以感觉很舒适。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯lsf12刻磨机
阿特拉斯lsf12刻磨机优势特点
小而紧凑
密封弯头
隔热手柄
保养间隔长
免润滑气动马达
优化的功率输出
减少工作空间污染
出色的功率重量比
优异的操作员舒适性
更方便进入狭窄空间
高生产力和更短的处理时间
集成调速器带来优化的性能
atlas 刻磨机lsf12系列各型号参数
title | id | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 进气口螺纹 bsp | 筒夹尺寸 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 长度 | 免润滑 | 空转转速 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 防散射 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 进气口螺纹 npt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lsf12 s400-1 | 8423112404 | 7.0 l/s | 9.8 l/s | 1/4 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 40000 r/min | 0.358 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 77 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.8 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/ec | |
lsf12 s200-2 | 8423070101 | 2.6 l/s | 8.1 l/s | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 20000 r/min | 0.23 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 74 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.9 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | |
lsf12 s310-2 | 8423070103 | 4.2 l/s | 9.2 l/s | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 31000 r/min | 0.32 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 77 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.5 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | |
lsf12 s200-1 | 8423112401 | 2.6 l/s | 8.1 l/s | 1/4 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 20000 r/min | 0.24 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 74 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.9 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/ec | |
lsf12 s250-2 | 8423070102 | 3.4 l/s | 8.5 l/s | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 25000 r/min | 0.29 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.4 m/s² | 3.0 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | |
lsf12 s400-2 | 8423070104 | 7 l/s | 9.8 l/s | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 40000 r/min | 0.36 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 77 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.8 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 0.8 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | |
lsf12 s310-1 | 8423112403 | 4.2 l/s | 9.2 l/s | 1/4 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 31000 r/min | 0.323 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 77 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.5 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/ec | |
lsf12 s250-1 | 8423112402 | 3.4 l/s | 8.5 l/s | 1/4 inch | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 170 mm | no | 25000 r/min | 0.292 kw | 90 psig | straight | vane | 8 mm | no | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 1.4 m/s² | 3.0 m/s² | 0 | 0.80 lb | 2006/42/ec |
atlas lsf12 s200-1刻磨机结构图