所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:lsf19系列
atlas阿特拉斯lsf19刻磨机,功率强大基本上可以满足所有应用的需求,并且atlas lsf19系列刻磨机有防散射功能设计,可以大大的降低设备的振动,从而保护了操作人员的身体健康。另外阿特拉斯lsf19刻磨机对于难以触及的深窄区域。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯lsf19刻磨机
阿特拉斯lsf19刻磨机优势特点
防散射
免润滑马达
提高工作效率
优化加工速度
集成式调速器
更低的噪音水平
提升操作舒适度
除尘装置套件可用
出色的功率重量比
降低振动相关伤害的风险
atlas 刻磨机lsf19各型号技术参数
title | id | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 进气口螺纹 npt | 筒夹尺寸 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 长度 | 免润滑 | 空转转速 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 防散射 | 声压 | 声音标准 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 进气口螺纹 bsp | 声音不确定度 | 声功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lsf19 s200e-2 | 8423070373 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | yes | iso11148-9 | 292 mm | yes | 20000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | <70 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 1.8 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | |||
lsf19 s300-1 | 8423122481 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 193 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | |||
lsf19 s200-2 | 8423070372 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | yes | iso11148-9 | 193 mm | yes | 20000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | <70 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 0.8 m/s² | 3.3 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | |||
lsf19 s200-2 | 8423122483 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 193 mm | yes | 20000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | <70 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 0.9 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | |||
lsf19 s460e-1 | 8423122487 | 15 l/s | 11.4 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 293 mm | no | 46000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 81 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 2 m/s² | 4.7 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | 92 db(a) | |
lsf19 s300-2 | 8423122484 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 193 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | |||
lsf19 s460-1 | 8423122482 | 15 l/s | 11.4 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 193 mm | no | 46000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 81 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 2 m/s² | 4.7 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | 92 db(a) | |
lsf19 s300-2 | 8423070371 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 193 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 3 db(a) | |||
lsf19 s460-2 | 8423070370 | 15 l/s | 11.4 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | yes | iso 11148-9 | 193 mm | no | 46000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 81 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 2 m/s² | 4.7 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 3 db(a) | 92 db(a) | |
lsf19 s460e-1r | 8423122490 | 15 l/s | 11.4 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 293 mm | no | 46000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | no | 81 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 1.3 m/s² | 3.6 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | 92 db(a) | |
lsf19 s300-1r | 8423122489 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 193 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | no | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 2.2 m/s² | 3.2 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | ||
lsf19 s300e-2 | 8423070374 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | yes | iso11148-9 | 292 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 1.8 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | 3 db(a) | ||
lsf19 s200e-1 | 8423122485 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 293 mm | yes | 20000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | <70 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 1.8 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | |||
lsf19 s300e-1r | 8423122488 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 293 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | no | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 1 m/s² | 3.3 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | ||
lsf19 s300e-1 | 8423122486 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 293 mm | yes | 30000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | 73 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 1.8 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 1.5 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch | 3 db(a) | ||
lsf19 s200-1 | 8423122480 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 193 mm | yes | 20000 r/min | 0.5 kw | 90 psig | straight | vane | 10 mm | yes | <70 db(a) | iso15744 | iso28927-12 | 0.9 m/s² | 3.4 m/s² | 0 | 1.2 lb | 2006/42/ec | 1/4 inch |
atlas 刻磨机lsf19 s200e-2刻磨机结构图