所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:g2417
atlas阿特拉斯g2417 pro全钢刻磨机,全钢机身可保护内部零件免受外力破坏,减少了因为意外事件停工的几率。同时这款atlas全钢刻磨机配有调速装置,可以随时调节合适的运转速度,保证在极端恶劣环境下稳定持续的高效工作。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯g2417 pro全钢刻磨机
阿特拉斯g2417 pro全钢刻磨机优势特点
低振动
配备调速器
低压降进口阀
坚固的全钢机身
出众的修整能力
强大的叶片马达
安全触发器避免意外启动
滚花机身提高安全性和舒适度
优化加工速度,提高工作效率
atlas全钢刻磨机g2417 pro各型号技术参数
title | id | 型号类型 | 空转转速 | 输出 | 筒夹尺寸 | 电机类型 | 免润滑 | 防散射 | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 长度 | 重量 | 工作压力 | 进气口螺纹 npt | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 声压 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | 振动不确定度 | weee | 经过 eac 认证 | eu 指令 | ec 标准 | pro | 进气口螺纹 bsp | 声功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g2417-s180-us | 8423031291 | straight | 18000 r/min | 1.1 hp | 1/4 inch | vane | no | no | 14.8 cfm | 36.9 cfm | 8.3 inch | 2.6 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | iso15744 | 74 db(a) | 3 db(a) | iso28927-12 | 4 m/s² | 0.9 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | ||
g2417-s120 | 8423031284 | straight | 12000 r/min | 0.9 hp | 6 mm | vane | no | no | 8.5 cfm | 29.2 cfm | 8.4 inch | 2.6 lb | 90 psig | 1/2 inch | iso15744 | <70 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3/8 inch | ||||
g2417-s250 | 8423031282 | straight | 25000 r/min | 1.15 hp | 6 mm | vane | no | no | 23.3 cfm | 39.2 cfm | 8.4 inch | 2.6 lb | 90 psig | 1/2 inch | iso15744 | 81 db(a) | 3 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3/8 inch | 92 db(a) | ||
g2417-s180 | 8423031283 | straight | 18000 r/min | 1.1 hp | 6 mm | vane | no | no | 14.8 cfm | 36.9 cfm | 8.4 inch | 2.6 lb | 90 psig | 1/2 inch | iso15744 | 74 db(a) | 3 db(a) | iso28927-12 | 4 m/s² | 0.9 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 3/8 inch | ||
g2417-s250-us | 8423031290 | straight | 25000 r/min | 1.15 hp | 1/4 inch | vane | no | no | 23.3 cfm | 39.2 cfm | 8.3 inch | 2.6 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | iso15744 | 81 db(a) | 3 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes | 92 db(a) | ||
g2417-s120-us | 8423031292 | straight | 12000 r/min | 0.9 hp | 1/4 inch | vane | no | no | 8.5 cfm | 29.2 cfm | 8.3 inch | 2.6 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | iso15744 | <70 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | yes | 2006/42/ec | iso 11148-9 | yes |
atlas g2417-s180-us全钢刻磨机结构图