所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:gtg40
atlas阿特拉斯gtg40角涡轮打磨机,是目前市面上可以见到的手持式打磨机中功率较为强大的一款,能有这么好的表现都要归功于采用了单一步进涡轮马达,完成同样的工作消耗的时间更少。atlas gtg40角涡轮打磨机对于尺寸和重量达到了平衡,可以适应恶劣的工作环境。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯 gtg40角涡轮打磨机
阿特拉斯 gtg40角涡轮打磨机优势特点
涡轮马达
精密调速器
可调节护轮罩
过速切断装置
更高的可达性
降低过速风险
集成自动平衡器
减少震动相关的伤害风险
同类产品中材料去除率高
功率重量比,效率得到大幅提高
atlas 角涡轮打磨机gtg40各型号技术参数
title | id | 空转转速 | 轮径 | 转轴螺纹 | 进气口螺纹 npt | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 自动平衡器 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 免润滑 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴长度 | 含支撑手柄 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 声功率 | 进气口螺纹 bsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gtg40 s060-727 | 8423071507 | 6000 r/min | 7 inch | 5/8-11 unc | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 151 mm | 123 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 22.3 mm | yes | iso28927-1 | 1.1 m/s² | 4 m/s² | 0 | 9.5 lb | 2006/42/ec | 96 db(a) | |
gtg40 f085-18 | 8423290010 | 8500 r/min | 180 mm | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 128 mm | 99 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 84 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | yes | iso28927-1 | 0.8 m/s² | 3.5 m/s² | 0 | 8.4 lb | 2006/42/ec | 95 db(a) | 1/2 inch | |||
gtg40 f066-23 | 8423291010 | 6600 r/min | 230 mm | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 128 mm | 99 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 84 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | yes | iso28927-1 | <2.5 m/s² | 0 | 8.8 lb | 2006/42/ec | 95 db(a) | 1/2 inch | ||||
gtg40 s085-727 | 8423071510 | 8500 r/min | 7 inch | 5/8-11 unc | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 151 mm | 123 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 22.3 mm | yes | iso28927-1 | 1.5 m/s² | 6.4 m/s² | 0 | 9.5 lb | 2006/42/ec | 96 db(a) | |
gtg40 s077-727 | 8423071509 | 7700 r/min | 7 inch | 5/8-11 unc | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 151 mm | 123 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 22.3 mm | yes | iso28927-1 | 1.3 m/s² | 5.3 m/s² | 0 | 9.5 lb | 2006/42/ec | 96 db(a) | |
gtg40 s060-927 | 8423071505 | 6000 r/min | 9 inch | 5/8-11 unc | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 149 mm | 123 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 85 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 22.3 mm | yes | iso28927-1 | 1 m/s² | 4.1 m/s² | 0 | 9.5 lb | 2006/42/ec | 96 db(a) | |
gtg40 f120-7d | 8423071530 | 12000 r/min | 180 mm | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | yes | yes | iso 11148-7 | 128 mm | 99 mm | yes | 4.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 84 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | yes | iso28927-1 | 0.8 m/s² | 3.5 m/s² | 0 | 8.4 lb | 2006/42/ec | 50 db(a) |
atlas阿特拉斯 gtg40 s060-727角涡轮打磨机结构图