所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:gtg25
atlas阿特拉斯gtg25角涡轮打磨机,采用涡轮技术,对于在坚硬的表面也毫不畏惧,可以轻松的实现材料去除工作,运行效率是远远高于传统叶片式打磨机。阿特拉斯gtg25角涡轮打磨机,在操作的安全性上、舒适性上一级加工速度都做了大量优化,它的能耗显著降低,工作效率有着质的飞跃。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯gtg25角涡轮打磨机
阿特拉斯打磨机优势特点
精密调速器
内置主轴锁
更高的可达性
操作员更舒适
过速切断装置
集成自动平衡器
人体工学节气门手柄
人体工学安全触发器
同类产品中材料去除率高
先进的两级涡轮马达
可调砂轮护罩和支撑手柄
减少震动相关的伤害风险
atlas 角涡轮打磨机gtg25各型号技术参数
title | id | 空转转速 | 轮径 | 垫片直径 | 转轴螺纹 | 进气口螺纹 bsp | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 自动平衡器 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 免润滑 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴长度 | 含支撑手柄 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gtg25 f120-5/8 | 8423252512 | 12000 r/min | 125 mm | 125 mm | 5/8-11 unc | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 104 mm | 80 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 20 mm | yes | iso28927-1 | 1.1 m/s² | 4.8 m/s² | 0 | 4.6 lb | 2006/42/ec |
gtg25-f120-527 | 8423252506 | 12000 r/min | 125 mm | 5/8-11 unc | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-8 | 116 mm | 84 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 74 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 23.4 mm | yes | iso28927-1 | 1.4 m/s² | 5.2 m/s² | 0 | 5.07 lb | 2006/42/ec | ||
gtg25 f085-5/8 | 8423252513 | 8500 r/min | 180 mm | 180 mm | 5/8-11 unc | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 104 mm | 80 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | gtg25 f085-5/8 | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 20 mm | yes | iso28927-1 | 1.0 m/s² | 3.2 m/s² | 0 | 4.85 lb | 2006/42/ec |
gtg25-f085-18 | 8423252502 | 8500 r/min | 180 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 100 mm | 61 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 0 mm | yes | iso28927-1 | 1.3 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 4.85 lb | 2006/42/ec | ||
gtg25 f085-m14 | 8423252511 | 8500 r/min | 180 mm | 180 mm | m14 | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 104 mm | 80 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 20 mm | yes | iso28927-1 | 1.0 m/s² | 3.2 m/s² | 0 | 4.85 lb | 2006/42/ec |
gtg25-f120-13 | 8423252501 | 12000 r/min | 125 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 100 mm | 61 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 0 mm | yes | iso28927-1 | 1.0 m/s² | 4.1 m/s² | 0 | 4.6 lb | 2006/42/ec | ||
gtg25 f120-m14 | 8423252510 | 12000 r/min | 125 mm | 125 mm | m14 | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 104 mm | 80 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | gtg25 f120-m14 | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | 20 mm | yes | iso28927-1 | 1.1 m/s² | 4.8 m/s² | 0 | 4.6 lb | 2006/42/ec |
gtg25-f085-727 | 8423252507 | 8500 r/min | 180 mm | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-8 | 116 mm | 84 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 78 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | yes | iso28927-1 | 2.2 m/s² | 4.7 m/s² | 0 | 5.29 lb | 2006/42/ec | ||||
gtg25 f085-13 | 8423252515 | 8500 r/min | 125 mm | 125 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | yes | yes | en iso 11148-7 | 100 mm | 61 mm | yes | 2.5 kw | 90 psig | angle | turbine | 16 mm | 77 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | yes | iso28927-1 | 1.3 m/s² | 3.1 m/s² | 0 | 4.85 lb | 2006/42/ec |
阿特拉斯gtg25 f120-5/8角涡轮打磨机结构图