所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:lsf38系列
atlas阿特拉斯lsf38刻磨机,功率高、体积小、配备均衡的优质筒夹,适合在狭窄的空间内进行粗磨,可以说运用范围是非常的广泛的。可以大幅度提升工作效率,并且阿特拉斯lsf38刻磨机具有防散射的设计可以降低操作人员的身体的损害,同时可以延刻磨机长毛刺的寿命。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯lsf38刻磨机
atlas lsf38刻磨机优势特点
防散射
已付排气管
优化加工速度
降低噪音水平
出色的功率重量比
经久耐用,使用寿命长
降低振动相关伤害的风险
集成调速器带来优化的性能
内置消音器,降低工作噪音
提高工作效率,缩短加工时间
阿特拉斯刻磨机lsf38系列各型号技术参数
title | id | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 进气口螺纹 npt | 筒夹尺寸 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 长度 | 免润滑 | 空转转速 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 防散射 | 声功率 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | weee | 重量 | eu 指令 | 振动不确定度 | 进气口螺纹 bsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lsf38 s180e | 8423070028 | 15.0 l/s | 28.0 l/s | 3/8 inch | 1/4 inch | yes | iso11148-9 | 350 mm | yes | 18000 r/min | 1.35 kw | 90 psig | straight | vane | 13 mm | yes | 97 db(a) | 86 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 3.3 lb | 2006/42/ec | ||
lsf38 s250e | 8423070031 | 25.0 l/s | 28.0 l/s | 3/8 inch | 1/4 inch | yes | iso11148-9 | 350 mm | no | 25000 r/min | 1.35 kw | 90 psig | straight | vane | 13 mm | yes | 101 db(a) | 90 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 2.8 m/s² | 0 | 3.3 lb | 2006/42/ec | 1.3 m/s² | |
lsf38 s150e-01r | 8423123114 | 13.0 l/s | 24.0 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 356 mm | yes | 15000 r/min | 1.25 kw | 90 psig | straight | vane | 13 mm | no | 92 db(a) | 81 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 3.3 lb | 2006/42/ec | 3/8 inch | ||
lsf38 s250e-01 | 8423123117 | 25.0 l/s | 28.0 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 356 mm | no | 25000 r/min | 1.35 kw | 90 psig | straight | vane | 13 mm | yes | 101 db(a) | 90 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | 2.8 m/s² | 0 | 3.3 lb | 2006/42/ec | 1.3 m/s² | 3/8 inch | |
lsf38 s180e-01 | 8423123116 | 15.0 l/s | 28.0 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 356 mm | yes | 18000 r/min | 1.35 kw | 90 psig | straight | vane | 13 mm | yes | 97 db(a) | 86 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 3.3 lb | 2006/42/ec | 3/8 inch | ||
lsf38 s180e-01r | 8423123115 | 15.0 l/s | 28.0 l/s | 6 mm | yes | iso 11148-9 | 356 mm | yes | 18000 r/min | 1.35 kw | 90 psig | straight | vane | 13 mm | no | 97 db(a) | 86 db(a) | iso15744 | 3 db(a) | iso28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 3.3 lb | 2006/42/ec | 3/8 inch |
atlas阿特拉斯lsf38 s180e刻磨机