所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:mini
atlas阿特拉斯mini空气处理单元适用于,为气动元件处理空气,还可以用作低空气消耗的气动工具的补充,如较小型的螺丝刀。同时这款阿特拉斯空气处理单元,为了保证在管路末端可以机器也能发挥功率,在前端每个装置上的气体供应做了允许范围的降压处理。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯mini空气处理单元
阿特拉斯空气处理单元mini各型号技术参数
型号 | id | 气流最大值 | 气流最小值 | 容器 | 连接类型 | 经济气流 (0.2 bar ∆p) | 过滤冷凝水排放 | 冷凝水排量 | 温度 | 工作压力 | 最低温度 | 最小工作压力 | 螺纹尺寸 | weee | 重量 | 最大油容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini-fil-08b-b | 9093003211 | 24 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 12 l/s | semi/automatic | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
mini-fil-08b-d | 9093003271 | 24 l/s | 0 l/s | metal | bsp | 13 l/s | manual | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
mini-frd-08k | 9092000151 | 14 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | manual | 12 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.32 kg | 35 |
mini-fil-08k-b | 9092000001 | 30 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 12 l/s | manual | 12 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.1 kg | |
mini-frl-1/4-bsp | 4221000163 | 29 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | bsp | automatic | 0.34 | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.72 lb | 1.35 | ||
mini-lub-1/4-bsp | 4221000147 | 46 l/s | 1.5 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | bsp | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.64 lb | 1.35 | |||
mini-frd-08b-c | 9093003481 | 14.8 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | manual | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.75 kg | 45 |
mini-f/r-1/4-bsp | 4221000155 | 34 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | bsp | automatic | 0.34 | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.05 lb | |||
mini-fil-1/4-npt | 4221000132 | 37 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | npt | automatic | 0.34 | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 0.63 lb | |||
mini-fil-1/4-bsp | 4221000131 | 37 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | bsp | automatic | 0.34 | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 0.62 lb | |||
mini-reg-1/4-npt | 4221000140 | 34 l/s | npt | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.68 lb | ||||||
mini-lub-1/4-npt | 4221000148 | 46 l/s | 1.5 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | npt | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.61 lb | 1.35 | |||
mini-frl-1/4-npt | 4221000164 | 29 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | npt | automatic | 0.34 | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.83 lb | 1.35 | ||
mini-f/r-1/4-npt | 4221000156 | 34 l/s | plastic, pc with pa bowl guard | npt | automatic | 0.34 | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.12 lb | |||
mini-reg-1/4-bsp | 4221000139 | 34 l/s | bsp | 122 °f | 232 psig | -10 °c | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.67 lb | ||||||
mini-dim-08k | 9092000091 | 23 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.09 kg | 35 | ||
mini-fr-08b-c | 9093003421 | 38 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | manual | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.35 kg | |
mini-frd-08b-b | 9093003451 | 14.8 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | semi/automatic | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.75 kg | 45 |
mini-frd-08b-c | 9093006241 | 13.8 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | manual | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.95 kg | 45 |
mini-dim-08b-d | 9093003361 | 23 l/s | 0 l/s | metal | bsp | 12 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | 45 | ||
mini-frd-08b-b | 9093006211 | 13.8 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | semi/automatic | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.95 kg | 45 |
mini-reg-08b-lp | 9093007321 | 47.5 l/s | 0 l/s | bsp | 9 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg | ||||
mini-fr-08b-b | 9093003391 | 38 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 9 l/s | semi/automatic | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.35 kg | |
mini-reg-08p | 9093000031 | 47.5 l/s | 0 l/s | bsp | 8 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg | ||||
mini-dim-08b | 9093003331 | 23 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 12 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | 45 | ||
mini-reg-08k | 9092000061 | 20 l/s | 0 l/s | bsp | 10 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.11 kg | ||||
mini-fil-08b-c | 9093003241 | 24 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 12 l/s | manual | 22 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
mini-fr-08k | 9092000121 | 17 l/s | 0 l/s | polycarbonate | bsp | 12 l/s | manual | 12 | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.12 kg | |
mini-reg-08b | 9093003301 | 47.5 l/s | 0 l/s | bsp | 9 l/s | 50 °c | 116 psig | 0 °c | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg |
atlas阿特拉斯mini-fil-08b-b空气处理单元结构图